<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>DaCapoACapo.com</title>
	<atom:link href="http://www.dacapoacapo.com/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.dacapoacapo.com</link>
	<description>ovvero siamo sempre al punto di partenza (Roberto Scala)</description>
	<lastBuildDate>Thu, 10 May 2012 09:36:58 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>London2012: Bulgaria e Germania ipotecano la Semifinale</title>
		<link>http://www.dacapoacapo.com/archives/126444403</link>
		<comments>http://www.dacapoacapo.com/archives/126444403#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 May 2012 21:37:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>RobertoScala</dc:creator>
				<category><![CDATA[volley]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dacapoacapo.com/?p=126444403</guid>
		<description><![CDATA[I padroni di casa della Bulgaria superano 3-0 la Serbia e si portano a 6 punti in classifica nella PoolA: la semifinale è ad un passo. La Germania superando 3-1 la Finlandia (che ieri aveva dato parecchi grattacapi agli azzurri) ipoteca la semifinale di sabato. Domani ore 19.45 (diretta RaiSport1) gli azzurri sfidano i tedeschi. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>I padroni di casa della Bulgaria superano 3-0 la Serbia e si portano a 6 punti in classifica nella PoolA: la semifinale è ad un passo.</p>
<p>La Germania superando 3-1 la Finlandia (che ieri aveva dato parecchi grattacapi agli azzurri) ipoteca la semifinale di sabato.</p>
<p>Domani ore 19.45 (diretta RaiSport1) gli azzurri sfidano i tedeschi.</p>
<p><strong>Programma e Risultati</strong><br />
<strong>Pool A</strong><br />
8/5 Bulgaria-Slovenia 3-0 (25-23 25-18 25-22)<br />
9/5 Slovenia-Spagna 0-3 (17-25 23-25 18-25)<br />
9/5 Serbia-Bulgaria 0-3 (22-25 16-25 23-25)<br />
10/5 Spagna-Serbia<br />
11/5 Slovenia-Serbia<br />
11/5 Spagna-Bulgaria</p>
<p><strong>Classifica:</strong> Bulgaria 6; Spagna 3; Serbia e Slovenia 0.</p>
<p><strong>Pool B</strong><br />
8/5 Germania-Slovacchia 3-0 (25-19 25-22 25-20)<br />
8/5 Finlandia-<strong>Italia</strong> 2-3 (21-25 25-16 28-30 25-16 14-16) [16.30 Raisport1]<br />
9/5 Finlandia-Germania 1-3 (29-31, 19-25, 25-21, 16-25)<br />
10/5 Slovacchia-Finlandia<br />
10/5 <strong>Italia</strong>-Germania [19.45 Raisport1]<br />
11/5 Slovacchia-<strong>Italia</strong> [16.30 Raisport1]</p>
<p><strong>Classifica:</strong> Germania 6, <strong>Italia 2</strong>, Finlandia 1, Slovacchia 0.</p>
<p><strong>Semifinali</strong><br />
12/5 1st Pool A &#8211; 2nd Pool B<br />
12/5 1st Pool B &#8211; 2nd Pool A</p>
<p><strong>Finale</strong><br />
13/5</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dacapoacapo.com/archives/126444403/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Italia a caccia del Pass Olimpico: oggi Italia &#8211; Finlandia (16.30 RaiSport1)</title>
		<link>http://www.dacapoacapo.com/archives/126444399</link>
		<comments>http://www.dacapoacapo.com/archives/126444399#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 May 2012 13:32:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>RobertoScala</dc:creator>
				<category><![CDATA[volley]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dacapoacapo.com/?p=126444399</guid>
		<description><![CDATA[Parte oggi a Sofia in Bulgaria il torneo di qualificazione olimpica che vedrà impegnate 8 squadre europee: Bulgaria, Serbia, Spagna, Slovenia nella PoolA ed Italia, Germania, Finlandia, Slovacchia nella PoolB. I ragazzi di mister Berruto affrontano oggi, nella prima giornata, la Finlandia (di cui lo stesso Berruto è stato in passato CT) alle 16.30 ora [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Parte oggi a Sofia in Bulgaria il torneo di qualificazione olimpica che vedrà impegnate 8 squadre europee: Bulgaria, Serbia, Spagna, Slovenia nella PoolA ed <strong>Italia</strong>, Germania, Finlandia, Slovacchia nella PoolB.</p>
<p>I ragazzi di mister Berruto affrontano oggi, nella prima giornata, la Finlandia (di cui lo stesso Berruto è stato in passato CT) alle 16.30 ora italiana</p>
<p>L&#8217;imperativo è uno solo: vincere! Il torneo infatti assegna <strong>un solo posto</strong> per le Olimpiadi. Gli azzurri avrebbero comunque un&#8217;altra (ed ultima)  possibilità per arrivare a Londra attraverso il Torneo Intercontinentale che si disputerà a Verona dall&#8217;8 al 10 giugno.</p>
<p>Tutte le partite della Nazionale Italiana verranno trasmesse su <strong>RaiSport1</strong> in chiaro, su digitale terrestre e satellite, ed anche il streaming sul sito di RaiSport.</p>
<p>8 Maggio 2012 ore 16.30 Italia &#8211; Finlandia<br />
10 Maggio 2012 ore 19.45 Italia &#8211; Germania<br />
11 Maggio 2012 ore 16.30 Italia &#8211; Slovacchia</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dacapoacapo.com/archives/126444399/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Amministrative 2012 &#8211; Nizza di Sicilia</title>
		<link>http://www.dacapoacapo.com/archives/126444323</link>
		<comments>http://www.dacapoacapo.com/archives/126444323#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 May 2012 08:00:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>RobertoScala</dc:creator>
				<category><![CDATA[Politica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dacapoacapo.com/?p=126444323</guid>
		<description><![CDATA[Definitivi Sezioni 3/3 Sindaco Eletto DI TOMMASO GIUSEPPE SALVATORE ANTONIO VOTI 1.014 50,17% BRIGANDI&#8217; DOMENICA GIUSEPPA detta MIMMA VOTI 517 25,58% D&#8217;ARRIGO GIACOMO VOTI 490 24,25% Liste CONTINUITA&#8217; E CRESCITA &#8211; DI TOMMASO SINDACO VOTI 1.124 45,84% CAMBIA NIZZA (D&#8217;Arrigo) VOTI 665 27,12% LIBERA NIZZA &#8211; SOCIETA&#8217; CIVILE SICILIA VERA (Brigandì) VOTI 663 27,04% (Fonte: [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Definitivi Sezioni 3/3<br />
<strong>Sindaco</strong><br />
Eletto <strong>DI TOMMASO GIUSEPPE SALVATORE ANTONIO</strong> VOTI 1.014 50,17%<br />
BRIGANDI&#8217; DOMENICA GIUSEPPA detta MIMMA VOTI 517 25,58%<br />
D&#8217;ARRIGO GIACOMO VOTI 490 24,25%</p>
<p><strong>Liste</strong><br />
CONTINUITA&#8217; E CRESCITA &#8211; DI TOMMASO SINDACO VOTI 1.124 45,84%<br />
CAMBIA NIZZA (D&#8217;Arrigo) VOTI 665 27,12%<br />
LIBERA NIZZA &#8211; SOCIETA&#8217; CIVILE SICILIA VERA (Brigandì) VOTI 663 27,04%<br />
(Fonte: elezioni.regione.sicilia.it)</p>
<p><strong>PREFERENZE CANDIDATI</strong><br />
<strong>Libera Nizza</strong><br />
Gregorio 49<br />
Bolena 41<br />
Brigandì 90<br />
Briguglio 22<br />
Cananzi 39<br />
Cascio 31<br />
Rita 98<br />
Micalizzi C. 39<br />
Miceli 28<br />
Nerelli 27<br />
Pistello 38<br />
Scalici 30<br />
Sparacino 31<br />
Trimarchi 23<br />
Micalizzi T. 17<br />
(Fonte: Gazzetta Del Sud)</p>
<p><strong>Cambia Nizza</strong><br />
Arito 44<br />
Basile 33<br />
Briguglio 53<br />
Campailla 69<br />
Carbone 31<br />
Cintorrino 73<br />
Ciatto 47<br />
Coledi 53<br />
D&#8217;Amico 52<br />
D&#8217;Arrigo 65<br />
Foscolo 38<br />
Ruota 24<br />
Scarcella 40<br />
Tirante 12<br />
Vollino 5<br />
(Fonte: Gazzetta Del Sud)</p>
<p><strong>Continuità e Crescita</strong><br />
Rasconà 98<br />
Bartolotta 29<br />
Bonarrigo 73<br />
Briguglio 44<br />
Bruno 74<br />
Gulizia 54<br />
Interdonato 35<br />
Isaja 176<br />
Micco 29<br />
Miceli 75<br />
Parisi 85<br />
Santisi 83<br />
Sulfaro 68<br />
Tamà 76<br />
(Fonte: Gazzetta Del Sud)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dacapoacapo.com/archives/126444323/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Amministrative 2012 &#8211; S.Teresa di Riva</title>
		<link>http://www.dacapoacapo.com/archives/126444320</link>
		<comments>http://www.dacapoacapo.com/archives/126444320#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 May 2012 07:43:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>RobertoScala</dc:creator>
				<category><![CDATA[Politica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dacapoacapo.com/?p=126444320</guid>
		<description><![CDATA[Definitivi Sezioni 10/10 Sindaco Eletto DE LUCA CATENO ROBERTO VOTI 2.083 33,15% MORABITO ALBERTO ALFIO CARMELO VOTI 1.932 30,75% LO SCHIAVO CARLO UMBERTO VOTI 1.318 20,98% PALELLA FABIO ANDREA VOTI 163 2,59% Liste LA LEGALITA&#8217; E&#8217; SVILUPPO &#8211; CITTA&#8217; LIBERA (Morabito) VOTI 2.584 41,13% SANTA TERESA PROTAGONISTA (Lo Schiavo) VOTI 1.784 28,39% LIBERA SANTA TERESA [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Definitivi Sezioni 10/10</p>
<p><strong>Sindaco</strong><br />
Eletto	<strong>DE LUCA CATENO ROBERTO</strong> 	VOTI 	2.083		33,15%<br />
MORABITO ALBERTO ALFIO CARMELO 	VOTI 	1.932		30,75%<br />
LO SCHIAVO CARLO UMBERTO 	VOTI 	1.318		20,98%<br />
PALELLA FABIO ANDREA 	VOTI 	163		2,59%</p>
<p><strong>Liste</strong><br />
LA LEGALITA&#8217; E&#8217; SVILUPPO &#8211; CITTA&#8217; LIBERA (Morabito) VOTI 	2.584	41,13%<br />
SANTA TERESA PROTAGONISTA (Lo Schiavo) VOTI 	1.784	28,39%<br />
LIBERA SANTA TERESA &#8211; SICILIA VERA (De Luca) VOTI 	1.491	23,73%<br />
SVEGLIA S. TERESA DI RIVA PALELLA SINDACO (Palella) VOTI 	155	2,47%<br />
(Fonte: elezioni.regione.sicilia.it)</p>
<p><strong>PREFERENZE CANDIDATI</strong><br />
<strong>Città Libera</strong><br />
Arpi 192<br />
Brancato 257<br />
Casablanca 150<br />
Cingari 54<br />
Cannavò 95<br />
Di Ciuccio 220<br />
Leopardi 54<br />
Maggioloti 142<br />
Pinto 220<br />
Ricciardi 65<br />
Riganello 122<br />
Spadaro 129<br />
Toscano 129<br />
Trimarchi 268<br />
Veri 260<br />
(Fonte: Gazzetta Del Sud)</p>
<p><strong>Sveglia S.Teresa</strong><br />
Palella 24<br />
Bruno 16<br />
Catania 24<br />
Ferraro 14<br />
Fleri 3<br />
Lo Giudice 12<br />
Panarello 2<br />
Parisi 2<br />
Russo 15<br />
Salsa 1<br />
Triglia 4<br />
Turriciano 13<br />
(Fonte: Gazzetta Del Sud)</p>
<p><strong>Sicilia Vera</strong><br />
Lo Giudice 343<br />
Bucalo 99<br />
Ariosto 57<br />
Bonfiglio 64<br />
Casablanca 38<br />
Cassaniti 78<br />
Cicala 30<br />
D&#8217;Arrigo 19<br />
Famulari 65<br />
Ferraro 46<br />
Frulli 31<br />
Naccari 31<br />
Nicita 92<br />
Rigano 77<br />
Triolo 47<br />
(Fonte: Gazzetta Del Sud)</p>
<p><strong>S.Teresa Protagonista</strong><br />
Balastro 21<br />
Briguglio 75<br />
Chillemi 116<br />
Cicciò 94<br />
Cundari 70<br />
Di Bartolo 102<br />
Ferraro 175<br />
Gentile 81<br />
Gullotta 184<br />
Miano 99<br />
Miuccio 120<br />
Moschella 110<br />
Santoro 47<br />
Trimarchi 112<br />
Triolo 97<br />
(Fonte: Gazzetta Del Sud)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dacapoacapo.com/archives/126444320/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Amministrative 2012 &#8211; Fiumedinisi</title>
		<link>http://www.dacapoacapo.com/archives/126444325</link>
		<comments>http://www.dacapoacapo.com/archives/126444325#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 May 2012 21:15:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>RobertoScala</dc:creator>
				<category><![CDATA[Politica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dacapoacapo.com/?p=126444325</guid>
		<description><![CDATA[Definitivi Sezioni 2/2 Sindaco Eletto RASCONA&#8217; ALESSANDRO VOTI 457 43,52% REPICI FRANCESCO VOTI 359 34,19% SENTINERI FRANCESCO VOTI 119 11,33% Liste DEL LUCA SICILIA VERA (Sentineri) VOTI 434 41,33% LA GINESTRA (Repici) VOTI 374 35,62% FIUMEDINISI NEL CUORE SICILIA VERA (Rasconà) VOTI 232 22,09% (Fonte: elezioni.regione.sicilia.it)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Definitivi Sezioni 2/2<br />
<strong>Sindaco</strong><br />
Eletto	<strong>RASCONA&#8217; ALESSANDRO</strong>	VOTI	457	43,52%<br />
REPICI FRANCESCO	VOTI	359	34,19%<br />
SENTINERI FRANCESCO	VOTI	119	11,33%</p>
<p><strong>Liste</strong><br />
DEL LUCA SICILIA VERA	(Sentineri) VOTI	434	41,33%<br />
LA GINESTRA (Repici)	VOTI	374	35,62%<br />
FIUMEDINISI NEL CUORE SICILIA VERA (Rasconà)	VOTI 232	22,09%<br />
(Fonte: elezioni.regione.sicilia.it)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dacapoacapo.com/archives/126444325/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Amministrative 2012 &#8211; Itala</title>
		<link>http://www.dacapoacapo.com/archives/126444378</link>
		<comments>http://www.dacapoacapo.com/archives/126444378#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 May 2012 20:43:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>RobertoScala</dc:creator>
				<category><![CDATA[Politica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dacapoacapo.com/?p=126444378</guid>
		<description><![CDATA[Definitivi Sezioni 2/2 Sindaco Eletto CRISAFULLI ANTONINO VOTI 747 60,83% MICELI ANTONIO VOTI 343 27,93% Liste UNITI PER IL FUTURO DI ITALA (Crisafulli) VOTI 821 66,86% ITALA NEL CUORE (Miceli) VOTI 401 32,65% (Fonte: elezioni.regione.sicilia.it)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Definitivi Sezioni 2/2<br />
<strong>Sindaco</strong><br />
Eletto <strong>CRISAFULLI ANTONINO</strong> VOTI 747 60,83%<br />
MICELI ANTONIO VOTI 343 27,93%</p>
<p><strong>Liste</strong><br />
UNITI PER IL FUTURO DI ITALA (Crisafulli) VOTI 821 66,86%<br />
ITALA NEL CUORE (Miceli) VOTI 401 32,65%<br />
(Fonte: elezioni.regione.sicilia.it)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dacapoacapo.com/archives/126444378/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Amministrative 2012 &#8211; Sindaci eletti nella riviera jonica messinese</title>
		<link>http://www.dacapoacapo.com/archives/126444357</link>
		<comments>http://www.dacapoacapo.com/archives/126444357#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 May 2012 20:26:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>RobertoScala</dc:creator>
				<category><![CDATA[Politica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dacapoacapo.com/?p=126444357</guid>
		<description><![CDATA[Castelmola: Orlando Russo Fiumedinisi: Alessandro Rasconà Gallodoro: Filippo Alfio Currenti Itala: Antonino Crisafulli Letojanni: Alessandro Costa Nizza di Sicilia: Giuseppe Di Tommaso Pagliara: Domenico Santi Prestipino Santa Teresa di Riva: Cateno De Luca Sant&#8217;Alessio Siculo: Rosa Anna Pia Fichera Savoca: Paolo Onofrio Trimarchi]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Castelmola: <strong>Orlando Russo</strong><br />
Fiumedinisi: <strong>Alessandro Rasconà</strong><br />
Gallodoro: <strong>Filippo Alfio Currenti</strong><br />
Itala: <strong>Antonino Crisafulli</strong><br />
Letojanni: <strong>Alessandro Costa</strong><br />
Nizza di Sicilia: <strong>Giuseppe Di Tommaso</strong><br />
Pagliara: <strong>Domenico Santi Prestipino</strong><br />
Santa Teresa di Riva: <strong>Cateno De Luca</strong><br />
Sant&#8217;Alessio Siculo: <strong>Rosa Anna Pia Fichera</strong><br />
Savoca: <strong>Paolo Onofrio Trimarchi</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dacapoacapo.com/archives/126444357/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Amministrative 2012 &#8211; Pagliara</title>
		<link>http://www.dacapoacapo.com/archives/126444354</link>
		<comments>http://www.dacapoacapo.com/archives/126444354#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 May 2012 20:05:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>RobertoScala</dc:creator>
				<category><![CDATA[Politica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dacapoacapo.com/?p=126444354</guid>
		<description><![CDATA[Dati Definitivi – Sezioni 3/3 Sindaco Eletto PRESTIPINO DOMENICO SANTI VOTI 441 47,32% GUGLIOTTA SEBASTIANO ANTONIO VOTI 416 44,63% Liste INSIEME SI PUO&#8217; (Prestipino) VOTI 481 51,61% VINCERE PER PAGLIARA (Gugliotta) VOTI 447 47,96% (Fonte: elezioni.regione.sicilia.it)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dati Definitivi – Sezioni 3/3</p>
<p><strong>Sindaco</strong><br />
Eletto	<strong>PRESTIPINO DOMENICO SANTI</strong> 	VOTI 	441 47,32%<br />
GUGLIOTTA SEBASTIANO ANTONIO 	VOTI 	416	44,63%</p>
<p><strong>Liste</strong><br />
INSIEME SI PUO&#8217; (Prestipino)	VOTI 	481	51,61%<br />
VINCERE PER PAGLIARA (Gugliotta) 	VOTI 	447	47,96%<br />
(Fonte: elezioni.regione.sicilia.it)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dacapoacapo.com/archives/126444354/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Amministrative 2012 &#8211; Sant&#8217;Alessio Siculo</title>
		<link>http://www.dacapoacapo.com/archives/126444366</link>
		<comments>http://www.dacapoacapo.com/archives/126444366#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 May 2012 19:25:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>RobertoScala</dc:creator>
				<category><![CDATA[Politica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dacapoacapo.com/?p=126444366</guid>
		<description><![CDATA[Dati Definitivi – Sezioni 2/2 Sindaco Eletto FICHERA ROSA ANNA PIA VOTI 485 % 43,15% FLERES CONCETTO VOTI 354 % 31,50% SANTORO FRANCESCO BIAGIO VOTI 175 15,57% Liste INSIEME PER S. ALESSIO FICHERA SINDACO VOTI 577 51,33% LISTA FLERES &#8211; DIFENDERE SANT&#8217;ALESSIO VOTI 300 26,69% VIVIAMO S. ALESSIO FRANCO SANTORO SINDACO VOTI 225 20,02% (Fonte: [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dati Definitivi – Sezioni 2/2<br />
<strong>Sindaco</strong><br />
Eletto	<strong>FICHERA ROSA ANNA PIA</strong> 	VOTI 	485	%	43,15%<br />
FLERES CONCETTO 	VOTI 	354	%	31,50%<br />
SANTORO FRANCESCO BIAGIO 	VOTI 	175	15,57%</p>
<p><strong>Liste</strong><br />
INSIEME PER S. ALESSIO FICHERA SINDACO 	VOTI 	577	51,33%<br />
LISTA FLERES &#8211; DIFENDERE SANT&#8217;ALESSIO 	VOTI 	300	26,69%<br />
VIVIAMO S. ALESSIO FRANCO SANTORO SINDACO 	VOTI 	225	20,02%<br />
(Fonte: elezioni.regione.sicilia.it)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dacapoacapo.com/archives/126444366/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Amministrative 2012 &#8211; Savoca</title>
		<link>http://www.dacapoacapo.com/archives/126444362</link>
		<comments>http://www.dacapoacapo.com/archives/126444362#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 May 2012 19:09:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>RobertoScala</dc:creator>
				<category><![CDATA[Politica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dacapoacapo.com/?p=126444362</guid>
		<description><![CDATA[Dati Definitivi &#8211; Sezioni 3/3 Sindaco Eletto TRIMARCHI PAOLO ONOFRIO VOTI 551 46,11% FAMULARI ROSARIO DOMENICO VOTI 406 33,97% Liste INSIEME PER SAVOCA VOTI 691 57,82% SAVOCA DEMOCRATICA FAMULARI SINDACO VOTI 488 40,84% (Fonte: elezioni.regione.sicilia.it)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dati Definitivi &#8211; Sezioni 3/3<br />
<strong>Sindaco</strong><br />
Eletto 	<strong>TRIMARCHI PAOLO ONOFRIO</strong> 	VOTI 	551 	46,11%<br />
FAMULARI ROSARIO DOMENICO 	VOTI 	406 	33,97%</p>
<p><strong>Liste</strong><br />
INSIEME PER SAVOCA 	VOTI 	691 	57,82%<br />
SAVOCA DEMOCRATICA FAMULARI SINDACO 	VOTI 	488 	40,84%<br />
(Fonte: elezioni.regione.sicilia.it)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dacapoacapo.com/archives/126444362/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

